-
Joint mécanique de pompe
-
Joint mécanique de pompe de Grundfos
-
Joint mécanique de pompe de Lowara
-
Joints mécaniques de Flygt
-
Joint mécanique de pompe à eau
-
Alpha Laval Pump Mechanical Seal
-
Joint mécanique de pompe de Wilo
-
Joint des véhicules à moteur de pompe à eau
-
Joint mécanique de cartouche
-
Joint mécanique de pompe de CNP
-
Joint mécanique de ressort
BERGMAN Remplacer le joint mécanique d'étanchéité de la pompe Flygt FJUN-25mm 3102 5520
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
---|---|
Nom de marque | Bergman |
Certification | ISO SGS |
Numéro de modèle | FJUN-25 mm |
Quantité de commande min | 1/PCS |
Prix | US $ 50-60/PCS |
Détails d'emballage | Carton 60*60*60 mm |
Délai de livraison | 10/day |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 100/month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Sceaux mécaniques | Traqueur | - Je vous en prie. |
---|---|---|---|
Origine | Guangdong, Chine | Modèle | FJUN-25 mm |
La rotation | TC | Les sièges | TC |
Joint en caoutchouc | VITON FPM | Métal | SS316 Hastelloy C AM350 |
Application du projet | Pompes volantes Pompes rotatives | Certificat | ISO9001-2015 |
Servir | Service de personnalisation OEM | Code du SH | 84842000 |
Mettre en évidence | 3102 5520 Sceaux de la pompe Flygt,Sceaux supérieurs de la pompe Flygt |
FJUN-25mm | 200/PCS |
---|
Conditions d'exploitation et détails de base
Description du produitConditions d'exploitation et détails de base
La société Guangzhou Bergman Mechanical Seals Co.,
Nom | Sceaux mécaniques | taille | Origine | Guangdong, Chine |
taille | taille standard | 20 mm 25 mm | marque | - Je vous en prie. |
modèle | Le FGL-FJUN-25mm est utilisé. | 35 mm 45 mm | unité | 1/ensemble |
la pression | ≤ 2,5 mPa | 22 mm 28 mm | Vitesse de la ligne | ≤ 15 m/s |
température | -20°C à 200°C selon le matériau de l'anneau O | 60 mm 80 mm | l'application | Pompes à hydrogène |
le visage | TC | 90 mm | Les sièges | TC |
scellés secondaires | VITON FPM | 105 mm | pièces métalliques | SS316 Hastelloy C AM350 |
Certificat | Résultats de l'évaluation | 120 mm | Servir | Service de personnalisation OEM |
Applications
Modèle de pompe Flygt | Taille du faisceau | haut Seal | Sceau inférieur |
- - - - - - - - - - - - - - - - 181,3085-280,3082-290,3085-890 Les États membres peuvent |
20 mm | Les pièces de rechange | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'heure de travail et de l'heure de travail. |
3101 | 28 mm | Le numéro de série est le numéro de série B. | Le numéro de référence est le numéro de référence de l'autorité compétente. |
3102 | 25 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
autres produits du secteur de la fabrication | 35 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3126-91,3126-280,3126-290 | 35 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série est le numéro de série. |
3126-181 et suivants:3127 | 35 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
3140,3152 | 45 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3170,3201 | 60 mm | Fs-Q-u60 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
3200 | 60 mm | Les pièces de rechange | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
3230, 3300-91.3300-181, 3300-280, 3300-9B0, le numéro de série.3305 |
90 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. |
3310.3311,3312,3350,3351 | 90 mm à 120 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3355.3356,3357 | 90 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série est le numéro de série. |
3,500,350,135,303,530,000,000,000,000 | 90 mm à 120 mm | Fs-s-u90 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
4351.4352,4400 | 20 mm | Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
4410,4430 | 60 mm | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | |
4440,5530 | 35 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
46,504,660 | 45 mm | Pour les produits de la catégorie 1 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
4670,4680,7045 | 60 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
7050.7051.7055,7060,7061,7076.7556 | 90 mm | Le nombre de points de contrôle | Fs-s-L90 |
7080,7115 | 90 mm-80 mm/90 mm à 120 mm | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |
7570,7585 | S0mm-120mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Grindex, Maître, Matadore, Midi, Minette et Salvadore sont les derniers. | 25 mm à 24 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Grindex Maxi | 45 mm | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Prêt pour les modèles 4 8 12 & 16 | 15 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | |
Prêt 24 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Prêt 90 | 28 mm | FS-1-u28 | FS-1-L28 est un |
Steaty 7 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
600 | 60 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
605,615.665.670,680 | 90 à 80 mm | Les autres | Le numéro de série est le numéro de série. |
705.715.720.721,735,745,760,765.770.775 | 90 mm à 80 mm/90 mm à 120 mm | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |
820,840,841.860,880,881,900 | 90 mm-80 mm/90 mm à 120 mm | Le nombre de points de contrôle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon de véhicule. |
2004,2008,2012,2016 | 15 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | |
2024 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
2050,2052 | 15 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | , |
2060 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2066 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
2070 | 22 mm | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2071 | 22 mm | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2075 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
2082,2090,2125,2140 | 28 mm | FS-1-U28 | FS-1-L28 est un |
2084,2135 | 35 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2i01 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
2102 à 40 | 22 mm | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2151 à 10 | 35 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pour les produits de la catégorie 2 | 35 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la valeur de l'indemnité | 45 mm à 35 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2201 à 590.2201 à 690. | 45 mm | Pour les produits de la catégorie 1 | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2201-11HT 0r MT | 45 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2201 à 11LT | 45 mm | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
2250,2290 | 60 mm | Les pièces de rechange | Le numéro d'immatriculation est le numéro d'immatriculation. |
2400 | 60 mm | Les pièces de rechange doivent être utilisées pour les pièces de rechange. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Pour les produits de l'industrie de la construction | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3057 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3057 à 180,3060 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3085 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
3067-170, 3067-250, et3068 | 20 mm | Le numéro d'immatriculation | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
3080 | 20 mm | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Je ne sais pas. | 22 mm | Le nombre de points de contrôle | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Notre avantage

Description du produit et paramètres
Profil de l'entreprise

atelier de production

Exposition et entrepôt


exposition

Portée d'application

emballage et expédition


évaluation du client

Questions fréquentes
Contactez-nous